2026年02月02日時点
販売中
| 価格 | 4,480万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 新座市新座2丁目 東武東上線 志木駅 徒歩23分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK 洋室5.6帖 / LDK17.0帖 / 洋室6.3帖 / 洋室5.3帖 / 洋室4.3帖 | 築年月 | 2026年6月 |
| 建物面積/土地面積 | 107.6㎡/63.78㎡ | 階数 | 地上3階 |
耐震構造
外断熱
設計住宅性能評価付き
南道路
トイレ2か所
駐車場あり
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
対面キッチン
食器洗い乾燥機
コンロ3口以上
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
床下収納
シューズインクローゼット
| 住所 | 新座市新座2丁目 | ||
| 交通機関 | 東武東上線 志木駅 徒歩23分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / 洋室5.6帖 / LDK17.0帖 / 洋室6.3帖 / 洋室5.3帖 / 洋室4.3帖 | ||
| 建物面積 | 107.6㎡ | 土地面積 | 63.78㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上3階 | 築年月 | 2026年6月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/外断熱/設計住宅性能評価付き/南道路/トイレ2か所/駐車場あり/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/対面キッチン/食器洗い乾燥機/コンロ3口以上/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/床下収納/シューズインクローゼット/ | ||
| 水道 | 公営水道、公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南東側 私道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026020201 |
| 備考・特記事項 | 現況と図面との相違がある場合現況優先とします。私道持分214㎡×180/2140 | ||
| 問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255414600号 | ||
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。

または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。