2026年02月21日時点
販売中
| 価格 | 2,899万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 川越市大仙波 東武東上線 川越駅 バス6分 西武新宿線 本川越駅 徒歩11分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK16.0帖 / 洋室4.5帖 / 洋室8.75帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 | 築年月 | 2025年8月 |
| 建物面積/土地面積 | 102㎡/99.97㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
トイレ2か所
駐車場2台以上
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
人感センサー
照明器具付き
対面キッチン
システムキッチン
給湯
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
ウォークインクローゼット
床下収納
クローゼットシューズボックス
フローリング
フラット35利用可
| 住所 | 川越市大仙波 | ||
| 交通機関 | 東武東上線 川越駅 バス6分 バス停 仙波下から徒歩7分 西武新宿線 本川越駅 徒歩11分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK16.0帖 / 洋室4.5帖 / 洋室8.75帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 | ||
| 建物面積 | 102㎡ | 土地面積 | 99.97㎡ |
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2025年8月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/トイレ2か所/駐車場2台以上/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/人感センサー/照明器具付き/対面キッチン/システムキッチン/給湯/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/ウォークインクローゼット/床下収納/クローゼットシューズボックス/フローリング/フラット35利用可/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南東側 公道 幅員4.2m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026012403 |
| 備考・特記事項 | 敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます。
司法書士は売主指定です。 図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。 |
||
| 問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建00581号 | ||
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。

または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。