2024年04月21日時点
販売中
価格 | 890万円 | 坪単価 | |
住所・最寄り駅 | 川越市岸町1丁目 東武東上線 川越駅 徒歩18分 東武東上線 新河岸駅 徒歩21分 |
||
土地面積 | 66.67㎡ | 現況 | 更地 |
住所 | 川越市岸町1丁目45-65 | ||
交通機関 | 東武東上線 川越駅 徒歩18分 東武東上線 新河岸駅 徒歩21分 |
||
土地面積 | 66.67㎡ | ||
計測方法 | |||
主要採光面 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 個別PG |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 更地 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023111506 |
備考・特記事項 | |||
問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
建築確認番号 |
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。